-6FO/12FO
-Long term Tension 600N, short term Tension 1200N
-3km/reel/carton, original wooden drum, can be customized.
Fiber Parameters
Item | Description | Unit | Specification | |
G. 652D | ||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9. 2±0. 4 |
1550nm | μm | 10. 4±0. 5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124. 8±0. 7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0. 7 | |
4 | Core- Cl adding Concentricity Error | μm | ≤0. 5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non- Circularity | % | ≤6. 0 | |
7 | Cladding- Coating Concentricity Error | μm | ≤12. 0 | |
8 | Cable Cut off Wavelength | nm | λcc ≤1260 | |
9 | Attenuation ( max.) | 1310n m | dB/k m | ≤0. 36 |
1550n m | dB/k m | ≤0. 22 | ||
Mechanical and Environment Characteristics
Description | Unit | Specifications |
Tension(Long term) | N | 600 |
Tension(Short term) | N | 1200 |
Crush(Long term) | N/ 10cm | 1000 |
Crush(Short term) | N/ 10cm | 2000 |
Min. Bend radius(Dynamic) | mm | 40D |
Min. Bend radius(Static) | mm | 20D |
Installation Temperature | ℃ | -20 ~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -40 ~+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40 ~+70 |