No. | Item | Unit | Single Mode | Multi Mode | ||
1 | Insertion loss | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
2 | Return loss | dB | PC | UPC | APC | / |
≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | |||
3 | Repeatability | dB | 0.1 | |||
4 | Working Times | Times | ≥1000 | |||
5 | Operating Temperature | ℃ | -40~+85 | |||
6 | Optical Cable Diameter | mm | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
Item | UPC Polishing | APC Polishing | Schematic Diagram | ||
Ferrule Diameter (mm) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 |
|
Radius of Curv (mm) | 10~25 | 7~25 | 5~12 | ||
Fiber Height (nm) | -125~50 | ±100 | |||
Apwex Offset (um) | ≤50 | ≤50 | |||
UPC, ≥90% pass 3D
APC, ≥70% pass 3D
| No. of Cores | Connector 1 | Connector 2 | Cable Diameter | Fiber | PVC/LSZH | Cable Length | |
| Patch Cords | SX: Simplex | SU: SC/UPC | SU: SC/UPC | 9: 0.9mm | A1: G657A1 | P: PVC | 1:1 M |
| DX: Duplex | SA: SC/APC | SA: SC/APC | 2: 2.0mm | A2: G657A2 | L: LSZH | 2: 2M | |
| LU: LC/UPC | LU: LC/UPC | 3: 3.0mm | D: G652D | 3: 3M | |||
| LA: LC/APC | LA: LC/APC | O2: OM2 | 4: 4M | ||||
| FU: FC/UPC | FU: FC/UPC | O3: OM3 | 5: 5M | ||||
| FA: FC/APC | FA: FC/APC | O4: OM4 | 6: 6M | ||||
| STU: ST/UPC | STU: ST/UPC | O1: OM1 | 7: 7M | ||||
| STA: ST/APC | STA: ST/APC | O5: OM5 | 8: 8M | ||||
| E2U: E2000/UPC | E2U: E2000/UPC | 9: 9M | |||||
| E2A: E2000/APC | E2A: E2000/APC | 10: 10M | |||||
| 11: 11M |